Предлагаем вашему вниманию коллекцию семян томатов, выращенных без применения химических удобрений, стимуляторов роста и плодообразования, выращенных на садовом участке, расположенном в Старой Майне Ульяновской области.
Томаты выращены в основном в открытом грунте, некоторые сорта параллельно выращивались в теплице, для сравнения результатов урожайности и вкуса. Здесь вы можете приобрести семена томатов на любой вкус: различного цвета, формы и веса плодов, назначения. Коллекция в дальнейшем будет пополняться дополнительными сортами, заслуживающими нашего внимания. Семена отобраны лично мной, строго по сортам. Ставка сделана на получение достойного урожая из года в год при наименьших трудовых и материальных затратах. Для любителей экзотических сортов тоже найдется что посмотреть, правда пока не очень большое количество экземпляров. Будет дана честная характеристика каждого сорта, при выращивании томатов в наших условиях Среднего Поволжья и высказано мое мнение, а там смотрите сами: приобретать вам этот сорт или нет.
Цена за 5 штук — 20 рублей, 10 штук — 35 рублей.
Оформите заказ в нашем интернет-магазине или присылайте ваши заявки на семена на адрес электронной почты ogorod_73@mail.ru в свободной форме с указанием количества выбранных сортов и адреса доставки.
Стоимость доставки семян заказным письмом по России составляет 100 рублей.
Если вы не очень уверенный пользователь интернета, мы примем ваш заказ по телефону +7 (927) 270-58-91 (Мегафон Ульяновск).
Прайс-лист на семена помидоров 2016-2017 гг.
Названия сортов являются активными ссылками, нажав на которые, можно посмотреть подробное описание и фотографии. Ссылки открываются в новых вкладках.
Если на вашем планшете/смартфоне не видно таблицу целиком, воспользуйтесь интернет-магазином или посмотрите цены в формате Excel: Семена_помидоров_2016-2017_ОГОРОД.САЙТ.xls
1 | Азорский красный | средний | 1,8-2,0 | 400-600 | красный | салаты, соки |
2 | Азоюшка | ранний | 1,2-1,6 | 200-400 | ярко-желтые | салаты, соки |
3 | Аккордеон розовый | средний | 1,8-2,0 | 400-600 | розовый | салаты,соки, соусы |
4 | Андин | среднеспелый | до 2,0 | 200-300 | красный | универсальный |
5 | Андреевский сюрприз | средний | 1,5-1,6 | 100-150 | красные | универсальный |
6 | Анна Герман | средний | 1,2-1,6 | 100-140 | желтые | засолочный |
7 | Апельсин (Желтый апельсин) | ранний | 1,2-1,6 | 120-200 | желто-оранжевый | универсальный |
8 | Арбуз | средний | 1,2-1,6 | 250-400 | малиновый | универсальный |
9 | Астраханский | средний | 1,5-1,8 | 200-300 | красные | универсальный |
10 | Бабушкина радость | среднеспелый | до 2,0 | 500-800 | красные | универсальный |
11 | Бабушкино | средний | до 2,0 | 350-400 | красные | салаты,соки |
12 | Банановые ноги | средний | 1,2-1,5 | 80-100 | желтые | универсальный |
13 | Башкирский красавец | средний | 1,8-2,0 | 350-600 | красно-малиновый | универсальный |
14 | Биг Бой | средний | 1,5-1,8 | 250-600 | розовый | универсальный |
15 | Богатырь | ранний | 0,55-0,7 | 150-250 | красный | универсальный |
16 | Валютный | средний | 0,8 | 200-300 | красный | универсальный |
17 | Ваше величество | средний | 1,1-1,9 | 350-600 | желтый | универсальный |
18 | Веселый гном | ранний | 0,3-0,4 | 50-100 | красный | засолочный |
19 | Взрыв | ранний | 0,45-0,6 | 100-150 | красный | универсальный |
20 | Винтейдж Вайн | ранний | 1,5-1,7 | 250-300 | розовый полосатый | универсальный |
21 | Вова Путин | ранний | 1,5-1,6 | 300-400 | красный | универсальный |
22 | Восьмерка | ранний | 1,2-1,6 | 200-400 | розовый | универсальный |
23 | Гетман Мазепа | средний | 1,5-1,8 | 200-400 | желтый | универсальный |
24 | Гибрид Тарасенко №1 | ранний | 2,0 и более | 100-150 | красный | универсальный |
25 | Гибрид Тарасенко №2 | ранний | 2,0 и более | 50-70 | красный | универсальный |
26 | Гибрид Тарасенко №3 | ранний | 2,0 и более | 250-700 | красный | универсальный |
27 | Гибрид Тарасенко №35 | ранний | 2,0 и более | 100-150 | красный | засолочный |
28 | Гибрид Тарасенко №4 | ранний | 2,0 и более | 100 | красный | засолочный |
29 | Гибрид Тарасенко №43 | ранний | 2,0 и более | 100 | красный | засолочный |
30 | Гибрид Тарасенко №6 | ранний | 2,0 и более | 100-200 | красный | универсальный |
31 | Гигант Маслова | средний | 1,8-2,0 | 400-800 | розовый | универсальный |
32 | Гигант Суханова | ранний | 1,5-1,8 | 400-800 | розово-красный | универсальный |
33 | Грибное лукошко | средний | 1,5-1,8 | 350-500 | темно-красный | универсальный |
34 | Дамские пальчики | ранний | 0,5-0,65 | 50-70 | красный | универсальный |
35 | Де барао Царский | средний | 1,8-2,0 | 100-150 | розовый | универсальный |
36 | Делишес | средний | 1,5-1,6 | 300-500 | красно-розовые | универсальный |
37 | Детский | ультраранний | 0,4-0,8 | 10-20 | красный | засолочный |
38 | Добрый молодец | среднеспелый | 1,5-1,7 | 400-500 | красный | универсальный |
39 | Дядя Степа | средний | 1,8-2,0 | 150-300 | темно-розовый | универсальный |
40 | Жар-птица | средний | 0,8-1,0 | 60-110 | ярко-оранжевый | универсальный |
41 | Засолочный Марта | средний | 1,2-1,5 | 150 | розово-красный | универсальный |
42 | Золотое сердце | ультраранний | 0,5-0,65 | 100-200 | Золотисто-оранж | универсальный |
43 | Золотой ананас | средний | 1,8-2,0 | 400-600 | Ярко-оражевый | универсальный |
44 | Изумрудный | средний | 1,5-1,6 | 250-400 | зеленый | салатный |
45 | Илья Муромец | средний | 0,6-0,8 | 200-400 | ярко-желтые | универсальный |
46 | Кавказец | средний | 1,5-1,8 | 300-600 | малиновый | универсальный |
47 | Казачка | средний | 1,0-1,2 | 35-50 | темно-вишневые | засолочный |
48 | Канадский великан | средний | 1,5-1,8 | 250-500 | красный | универсальный |
49 | Кенигсберг золотой | средний | 1,5-1,8 | 300-550 | оранжево-желтые | универсальный |
50 | Кенигсберг красный | средний | 1,5-1,8 | 250-600 | темно-красный | универсальный |
51 | Кишиневские | средний | 1,8-2,0 | 350-500 | малиновый | универсальный |
52 | Княгиня | средний | 1,8-2,0 | 350-400 | красный | универсальный |
53 | Конфетка | средний | 0,6-0,8 | 100-140 | красный | универсальный |
54 | Копия (Copia) | средний | 1,5 | 200-300 | красно-желтый | салаты |
55 | Корнеевский красный | средний | 1,8-2,0 | 300-600 | красный | универсальный |
56 | Корнеевский розовый | ранние | 1,2-1,5 | 300-600 | розовый | универсальный |
57 | Королева рынка | средний | 1,7-2,0 | 150-300 | красный | универсальный |
58 | Король Кинг | средний | 1,8 | 250-600 | розовый | универсальный |
59 | Король ранних | ранний | 1,5-1,6 | 200-400 | красный | универсальный |
60 | Космонавт Волков | среднеранний | 1,7-2,0 | 200-600 | красные | салаты,соки, соусы |
61 | Красавица Волыни | средний | 1,8-2,0 | 70-80 | красный | засолочный |
62 | Красный гигант | средний | 1,8-2,0 | 300-600 | красный | универсальный |
63 | Красный Лизин | ранний | 1,8-2,0 | 300-600 | красный | универсальный |
64 | Кронпринц | ранний | 1,1-1,9 | 70 | красный | засолочный |
65 | Кувалда | средний | 1,0-1,2 | 200 | красный | универсальный |
66 | Лампа Алладина | средний | 1,8-2,0 | 80-200 | Оранжево-желтый | универсальный |
67 | Легенда Тапасенко | ранний | 1,5-1,6 | 70-120 | красный | засолочный |
68 | Ленинградский гигант | ранний | 1,5-1,7 | 120-450 | темно-розовый | универсальный |
69 | Лопатинские | средний | 0,8-1,0 | 250-600 | красно-малиновый | универсальный |
70 | Лотарингская красавица | поздний | 1,8-2,0 | 300-500 | красный | универсальный |
71 | Львиное сердце | средний | 0,6-1,0 | 150-250 | красные | универсальный |
72 | Любительский розовый | ранний | 1,5-1,6 | 250-600 | розовый | универсальный |
73 | Лягушка-царевна | средний | 1,5-1,8 | 120-250 | изумрудно-зеленый | салатный |
74 | Ляна | ультраранний | 0,35-40 | 60-80 | красные | универсальный |
75 | Мазарини | средний | 1,5-1,8 | 300-350 | розовый | универсальный |
76 | Маленькое сердце | ранний | 1,2-1,5 | 100-200 | розовый | универсальный |
77 | Маленькое удачливое сердце | средний | 1,5-1,6 | 100-170 | желтый с розовым | универсальный |
78 | Мамина любовь | среднеранний | 1,5-1,6 | 300-500 | красный | универсальный |
79 | Мамонт | ранний | 1,5-1,7 | 200-500 | розовый | салатный |
80 | Машенька | средний | 1,2-1,5 | 200-300 | розовый | салатный |
81 | Медово-сахарный | средний | 1,1-1,5 | 200-400 | медово-желтая | универсальный |
82 | Мечта Тарасенко | ранний | 1,2-1,6 | 200-400 | малиновый | универсальный |
83 | Микадо оражевый | среднеранний | 1,2-1,5 | 200-400 | желто-оранжевый | универсальный |
84 | Минусинский гигант | ранний | 1,5-1,8 | 300-800 | розовый | универсальный |
85 | Новинка Приднестровья | средний | 0,4-0,8 | 50-80 | красный | засолочный |
86 | Озирис | средний | 1,5-1,8 | 90-95 | темно-бордовый | универсальный |
87 | Оранжевый слон | средний | 0,7-1,1 | 250-300 | оранжевый | салаты,соки, соусы |
88 | Орлиный клюв | средний | 1,8-2,0 | 300-600 | малиново-розовые | универсальный |
89 | Ослиные уши | ранний | 1,8-2,0 | 200-400 | малиновый | универсальный |
90 | Перцевидный гигант | среднеспелый | 1,5-2,0 | 140-200 | красный | универсальный |
91 | Перцевидный желтый | средне-поздний | 1,8 | 100-140 | желтый | универсальный |
92 | Перцевидный полосатый | среднеранний | 1,8-2,0 | 200-300 | красный с желтыми полосками | универсальный |
93 | Перцевидный розовый | ранний | 1,5-1,6 | 80-180 | розовый | универсальный |
94 | Полосатый шоколад | средне-ранний | 1,0-1,2 | 200-400 | бордово-зеленый | салатный |
95 | Пудовик (севрюга) | средний | 1,5-1,8 | 400-800 | малиново-красный | универсальный |
96 | Пузата хата | ранний | 1,8-2,0 | 300-500 | красный | универсальный |
97 | Раджа | ранний | 1,5-1,8 | 250-300 | темно-красный | универсальный |
98 | Разбитое сердечко | ранний | 1,2 | 150-300 | темно-розовый | универсальный |
99 | Ранняя любовь | ранний | 1,2-1,5 | 300-600 | розовый | универсальный |
100 | Ред Алерт | средний | 1,5-1,8 | 70 | красный | засолочный |
101 | Рейсотомат | средний | 1,5-1,6 | 100-150 | красный | универсальный |
102 | Розовая Ляна | ранний | 0,8-1,0 | 80-100 | розовый | универсальный |
103 | Розовый Дон | ранний | 1,5-1,6 | 300-500 | розовый | универсальный |
104 | Розовый слон | средний | 1,5-1,6 | 200-600 | розовый | салатный |
105 | Сан Марцано | средне-ранний | 1,5-1,8 | 80-100 | красный | засолочный |
106 | Северная королева | ранний | 0,45-0,5 | 70-150 | красный | универсальный |
107 | Сердце кенгуру | средне-ранний | 1,5-1,8 | 300-500 | темно-красный | универсальный |
108 | Сердцеед розовый | ранний | 0,6-0,8 | 120-400 | розовый | универсальный |
109 | Сибирская тройка | средний | 0,6 | 120-200 | красный | универсальный |
110 | Сибирский гигант | средний | 2,0 и более | 300-600 | красный | универсальный |
111 | Сиреневое озеро | средний | 1,2 | 200-300 | темно-бордовый | салатный |
112 | Сиреневый туман | ранний | 1,5-1,7 | 250-300 | темно-бордовый | универсальный |
113 | Созвездие Рак | средний | 1,2-1,5 | 200-300 | розовый | универсальный |
114 | Солоха | средний | 0,65 | 50-70 | красный | засолочный |
115 | Сосулька оранжевая | средний | 1,2-1,5 | 100-150 | оранжевый | универсальный |
116 | Сосулька розовая | средний | 1,2-1,5 | 70-120 | нежно-розовый | универсальный |
117 | Сто пудов | средний | 1,8-2,0 | 250-600 | корасные | универсальный |
118 | Супер-экзотика | средний | 1,5-1,8 | 45-70 | бордовый с зелеными полосами | универсальный |
119 | Сызранка | ранний | 1,5-1,8 | 500-700 | розовый | универсальный |
120 | Сызранская ранняя | ранний | 1,5-1,8 | 200-300 | розовый | универсальный |
121 | Терентьевские | ранний | 1,2-1,5 | 200-400 | розовый | универсальный |
122 | Томат Тарасенко №2 розовый | средний | 1,8-2,0 | 100-150 | розовый | засолочный |
123 | Томатный король | средний | 1,5-2,0 | 200-600 | красно-розовые | универсальный |
124 | Трюфель красный | среднеранний | 1,5-1,8 | 150-200 | красный | универсальный |
125 | Углерод | средний | 1,0-1,2 | 150-200 | бордовый | салатный |
126 | Узбекские (Юсуповские) | поздне-спелый | 1,5-1,8 | 300-600 | розово-красный | универсальный |
127 | Фатима | ранний | 0,8-1,0 | 300-600 | розовый | универсальный |
128 | Французский гроздевой | средний | 1,2-1,5 | 80-100 | красный | засолочный |
129 | Французский желтый | ранний | 1,2-1,6 | 200-400 | желтый | универсальный |
130 | Фрегат | Средне-спелый | 0,6-1,2 | До 90 | красный | универсальный |
131 | Царь Петр | средний | 1,2 | 90 | красный | универсальный |
132 | Циндао | средний | 1,2-1,5 | 100-200 | коричнево-бордовый | салатный |
133 | Черный из Тулы | ранне-средний | 1,5 | 200-350 | темно-бордовый | салатный |
134 | Черри красный | ранний | 1,8-2,0 | 30 | красный | универсальный |
135 | ЧИС | ранний | 1,5-1,8 | 200-600 | розово-красный | универсальный |
136 | Чудо света (лимон-лиана) | средне-поздний | 2,0 и более | 50-70 | желтый | универсальный |
137 | Шоколадное чудо | средний | 0,8-1,0 | 250-600 | молочный шоколад | универсальный |
138 | Шоколадный | средне-ранний | 1,5-1,7 | 200-400 | красно-коричневый | салатный |
139 | Шунтукский великан | средний | 1,8-2,0 | 350-600 | красный | универсальный |
140 | Юбилейный Тарасенко | средний | 1,2-1,5 | 100-250 | красный | универсальный |
141 | Ямал | ультраранний | 0,25-0,35 | 70-150 | красный | универсальный |
142 | Японский трюфель золотой | средний | 1,5-1,7 | 90-170 | янтарно-желтый | универсальный |
143 | Японский трюфель красный | средний | 0,9-1,7 | 90-150 | красный | универсальный |
144 | Японский трюфель розовый | средний | 0,9-1,7 | 90-150 | розовый | универсальный |
Также, у нас вы можете приобрести побеги канадской крупноплодной ирги, саженцы крупноплодной ремонтантной малины Бабье лето 2, саженцы бесшипой ежевики, саженцы очень крупной высокоурожайной чёрной смородины Багира и рассаду ремонтантной клубники Елизавета 2.
Телефон в Ульяновске 70-58-91, +7 (927) 270-58-91 Татьяна Васильевна